1/ST POST: Why Play Today? Friday, November 25, 2022

EXTRA INCENTIVES
$10,000 Thanksgiving Contest | Hit 10 Win Bets in 24 Contest Races, Split $10K | Thursday-Sunday | Details
$20,000 November Sweepstakes | each bet earns entry into drawings for month-end cash prizes
$5,000 Late Pick 4 Hit & Split | Churchill Downs | begins Race 9 | 4:57 pm ET
$5,000 Late Pick 4 Hit & Split | Del Mar | begins Race 6 | 6:00 pm ET
Bet $100, Get $20 | Golden Gate Fields | today only | first post 3:45 pm ET

NOTABLE CARRYOVERS
Jackpot Pick 6 | $254,206 | Del Mar| begins Race 4 | 5:00 pm ET

KEY RACES
Kentucky Derby Future Wager | through Sunday
Aqueduct | Race 6 | 2:44 pm ET | G3 Long Island Stakes
Laurel | Race 7 | 3:09 pm ET | Bender Memorial Stakes
Aqueduct | Race 7 | 3:14 pm ET | G3 Comely Stakes
Laurel | Race 8 | 3:39 pm ET | Politely Stakes
Aqueduct | Race 8 | 3:43 pm ET | Aqueduct Turf Sprint Championship
Churchill Downs | Race 9 | 4:57 pm ET | G2 Mrs. Revere Stakes
Churchill Downs | Race 11 | 5:56 pm ET | G1 Clark Handicap | featuring Rich Strike
Del Mar | Race 7 | 6:30 pm ET | G2 Hollywood Turf Cup
Golden Gate Fields | Race 8 | 7:15 pm ET | Golden Gate Debutante Stakes
Penn National | Race 7 | 8:43 pm ET | Shamrock Rose Stakes

1/ST BET MOST LIKELY LAUREL STAKES WINNER
Laurel | Race 8 | 3:38 pm ET | #7 Fille d’Esprit | 34% Win Projection

LONGSHOT RACE ALERT FROM BETMIX
Woodbine | Race 4 | 2:51 pm ET
Aqueduct | Race 8 | 3:43 pm ET
Tampa Bay Downs | Race 9 | 4:40 pm ET
Churchill Downs | Race 9 | 4:57 pm ET

TRAINER TO WATCH
Steve Asmussen | Churchill, Aqueduct, Delta, Remington | all 10 entrants 5-1 or less morning line

DID YOU SEE?
Yesterday | Golden Gate Fields | Race 8 | nation’s highest-paying trifecta ($871) and superfecta ($7,844)

PUT US ON YOUR HANDICAPPING TEAM
Jeremy Plonk: Race of the Week – Clark Handicap at Churchill Downs
Jeff Siegel: What You Need to Know – Del Mar | Friday, November 25, 2022
Frank Carulli & Brian W. Spencer Friday best bets available in Xpressbet.com member’s section

CONTINUE READING